
Спирина Анна Александровна
Дата рождения: | 08.04.1996 |
Вуз (дата окончания): | НГТУ (2018) |
2018 | |
Форма обучения: | очная |
03.06.01 - "Физика и астрономия" | |
Специальность: | 01.04.10 - "Физика полупроводников" |
Тема диссертации: | Изучение процесса формирования планарных и непланарных нанопроволок методом Монте-Карло моделирования |
Научный руководитель: | к.ф.-м.н., доцент Шварц Наталия Львовна |
Лаборатория: | Гр. №2 |
E-mail: |
Публикации:
Статьи в рецензируемых научных журналах:
Труды конференций:
Личное участие в конференциях:
Название | Обложка тезисов | Обложка программы | Время выступления | Первая страница |
---|---|---|---|---|
A. A. Spirina, A. G. Nastovjak, N. L. Shwartz, Surface orientation influence on the characteristics of GaAs substrates high-temperature annealing, The Fourth Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials (ASCO-NANOMAT 2018), Владивосток, 23-28 сентября 2018, устный доклад | ||||
A. A. Spirina, I. G. Neizvestny, N. L. Shwartz, Examination of GaAs and InAs Langmuir evaporation by simulation, The Fourth Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials (ASCO-NANOMAT 2018), Владивосток, 23-28 сентября 2018, стендовый доклад | ||||
A. A. Spirina, A. G. Nastovjak, N. L. Shwartz, Analyses of new crystal layer formation at droplet-crystal interface during AIIIBV nanowire growth by Monte Carlo simulation, 20th European Workshop on Molecular Beam Epitaxy (EuroMBE 2019), Lenggries, Germany, February 17th to 20th, 2019, стендовый доклад | ||||
Anna A. Spirina, Nataliya L. Shwartz, Simulation of Planar Nanowire Growth Based on AIIIBV Semiconductors, 20th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM 2019), Altai Republic, Russia, June 29 - July 3, 2019, устный доклад | ||||
Спирина А.А., Шварц Н.Л., Условия формирования планарных нанопроволок GaAs (моделирование), XIV Российская конференция по физике полупроводников, Новосибирск, 9 - 13 сентября 2019, стендовый доклад | ||||
Anna Spirina, Nataliya Shwartz, Monte Carlo simulation of planar GaAs nanowire growth, Nanowire Week 2019, Pisa (Tuscany), Italy, September 23 to 27, 2019, стендовый доклад | ||||
А. А. Спирина, Н. Л. Шварц, В.С. Деревщиков, Решеточная Монте-Карло модель сорбции/регенерации высокотемпературного регенерируемого сорбента, XX Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию и информационным технологиям, Новосибирск, 28 октября - 1 ноября 2019 г, устный доклад | ||||
Спирина А.А., Шварц Н.Л., Влияние скоростей осаждения галлия и мышьяка на морфологию планарных нанопроволок GaAs (моделирование), 21-я Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлекторнике, Санкт-Петербург, 25 - 29 ноября 2019, устный доклад | ||||
А. А. Спирина, Н. Л. Шварц, Анализ CVD роста планарных нанопроволок GaAs по механизму пар-жидкость-кристалл, Кузнецовские чтения - 2020, Пятый семинар по проблемам химического осаждения из газовой фазы, Новосибирск, 3 - 5 февраля 2020, устный доклад | ||||
Anna A. Spirina, Nataliya L. Shwartz, Annealing Kinetics of GaAs under Incongruent Evaporation Conditions, XXI Международная конференция молодых специалистов по микро/нанотехнологиям и электронным приборам (EDM 2020), Новосибирск, 29 июня - 04 июля 2020, устный доклад | ||||
А. А. Спирина, Н. Л. Шварц, Влияние обработки поверхности подложки на морфологию GaAs планарных нанопроволок (моделирование методом Монте-Карло), II Международная конференция Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов, Москва, 19 - 21 октября 2020, устный доклад | ||||
А. А. Спирина, Н. Л. Шварц, Влияние разориентации поверхности арсенида галлия на скорости испарения галлия и мышьяка, XXII Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике, Санкт-Петербург, 23-27 ноября 2020, стендовый доклад | ||||
А. А. Спирина, Н. Л. Шварц, Эшелонирование ступеней на поверхности GaAs(111)A при ленгмюровском испарении, Школа молодых ученых "Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем", Новосибирск, 14-16 декабря 2020, стендовый доклад |
Личные достижения (дипломы, гранты, награды, сертификаты, именные стипендии):
- Стипендия им. Ржанова в конкурсе стипендий среди молодых ученых ИФП-2018
- 2 место за устный доклад на 21-ой Всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлекторнике, Санкт-Петербург, 25-29 ноября 2019
- Стипендия в конкурсе стипендий 2020 среди молодых ученых ИФП
Участие в грантах:
- 18-02-00764, 19-31-90023
Отчёты о выполнении НИР:
1-й семестр:
1) С помощью моделирования получены температурные зависимости скорости испарения компонентов AIIIBV;2) Обнаружена особенность в температурных зависимостях скорости испарения мышьяка при ленгмюровском испарении арсенида галлия и арсенида индия. Дано объяснение этой особенности.
3) Предложен механизм движения капель металлов III группы при ленгмюровском испарении;
4) По теме работы подготовлены публикации
2-й семестр:
1) Опубликована статья по движению капель галлия при ленгмюровском испарении арсенида галлия;2) Предложена схема роста планарных нанопроволок GaAs по механизму пар-жидкость-кристалл на основе решеточной Монте-Карло модели;
3) Подробно изучались начальные стадии роста планарных нанопроволок GaAs;
4) По теме работы подготовлена публикация.
3-й семестр:
1) Проанализировано влияние скоростей осаждения галлия и мышьяка на морфологию планарных нанопроволок GaAs;2) Показаны три возможных сценария образования нанопроволок на подложках GaAs(111)A в зависимости от абсолютных значений и соотношения потоков галлия и мышьяка: непланарный рост, планарный рост проволок с последующим переходом к непланарному росту и устойчивый планарный рост;
3) Проанализирована кинетика перехода планарного роста нанопроволок GaAs к непланарному;
4) Опубликовано три статьи по результатам работы.