
Манцурова Снежана Викторовна
Дата рождения: | 04.10.2000 |
Вуз (дата окончания): | Новосибирский Государственный Технический Университет (2024) |
2024 | |
Форма обучения: | очная |
03.06.01 - "Физика и астрономия" | |
Специальность: | 1.3.11 - "Физика полупроводников" |
Тема диссертации: | Формирование массива планарных нанопроволок AIIIBV на структурированных поверхностях (моделирование методом Монте-Карло) |
Научный руководитель: | к.ф.-м.н., доцент Шварц Наталия Львовна |
Лаборатория: | Группа №2 |
E-mail: |
Публикации:
Статьи в рецензируемых научных журналах:
Труды конференций:
Название | Обложка | Первая страница |
---|---|---|
Кудрич С.В., Спирина А.А., Шварц Н.Л. Моделирование методом Монте-Карло формирования и движения капель золота по поверхности кремния, XXII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию и информационным технологиям, 25–29 октября 2021, г. Новосибирск, Россия (устный доклад) | ||
Кудрич С.В., Спирина А.А., Шварц Н.Л. Изучение движения капель золота по поверхности Si(111) с помощью Монте-Карло моделирования, XIV Международная конференция и XIII Школа молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и приборов на его основе, 26-30 сентября 2022, г. Новосибирск, Россия (устный доклад) | ||
Шварц Н.Л., Кудрич С.В., Спирина А.А., Неизвестный И.Г. Движение капель золота по вицинальной поверхности Si(111), XV Российская конференция по физике полупроводников, 3-7 октября 2022, г. Нижний Новгород, Россия (устный доклад) | ||
Кудрич С.В., Шварц Н.Л. Влияние температуры на морфологию поверхности Si(111) при осаждении золота, Всероссийская научная конференция молодых ученых "Наука. Технологии. Инновации", 5–8 декабря 2022, г. Новосибирск, Россия (устный доклад) | ||
Кудрич С.В., Шварц Н.Л. Влияние температуры на характеристики движения капель Au-Si по поверхности Si(111), Школа молодых учёных «Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем», 12-13 декабря 2022, г. Новосибирск, Россия (стендовый доклад) | ||
Кудрич С.В., Спирина А.А., Неизвестный И.Г., Шварц Н.Л. Monte Carlo Simulation of Gold Drop Formation and Movement over a Silicon Substrate, International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM, 30 июня - 4 июля 2022, Респ. Алтай, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Неизвестный И.Г., Шварц Н.Л.Temperature Influence on the Si(111) Surface Relief Evolution During Au Deposition, International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM, 29 июня - 3 июля 2023, Респ. Алтай, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л. Движение капель золота по поверхностям Si(011) и Si(311): Монте-Карло моделирование, XXIV Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию и информационным технологиям, 23–27 октября 2023, г. Красноярск, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л. Влияние интенсивности потока Au и ориентации поверхности Si на скорость движения капель золота (Монте-Карло моделирование), V Международная конференция "Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов" МММЭК-2023, 23–25 октября 2023, г. Москва, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л. Монте-Карло моделирование движения капель Au-Si по поверхности кремния с ориентацией (011), Школа молодых учёных "Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем", 29–30 ноября 2023, г. Новосибирск, Россия (стендовый доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л., Монте-Карло моделирование роста кремниевых нанопроволок разной морфологии и ориентации на поверхности Si(100), Школа молодых ученых «Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем», 25 – 26 апреля 2024, г. Новосибирск, Россия (стендовый доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л., Влияние ростовых условий на морфологию планарных кремниевых нанопроволок на поверхности Si(100) (Монте-Карло моделирование), Международная научная студенческая конференция, 17 – 23 апреля 2024, г. Новосибирск, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л. Контролируемый рост кремниевых нанопроволок на поверхностях Si (011) и (100) (моделирование методом Монте-Карло), XV Конференция по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и приборов на его основе, 15-20 июля 2024, Респ. Бурятия, Россия (устный доклад) | ||
Спирина А. А., Манцурова С. В., Шварц Н. Л. Влияние свойств и структуры поверхности подложки на морфологию планарных нанопроволок GaAs (Монте-Карло моделирование), Тезисы докладов XVI Российской конференции по физике полупроводников (XVI РКФП), 7 – 11 октября 2024, г. Санкт-Петербург, ISBN 978-5-93634-074-5, стр. 71. | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л., Монте-Карло моделирование начальных этапов роста планарных нанопроволок GaAs с использованием пленок SiOx, Материалы VI Международной конференции "Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов" (ММMЭК–2024), 21–23 октября 2024, г. Москва, ISBN 978-5-317-07281-0, https://doi.org/10.29003/m4249.MMMSEC-2024 (Стр. 88-90) (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л. Влияние ориентации траншей структурированной поверхности на устойчивость самокаталитического роста планарных нанопроволок GaAs (Монте-Карло моделирование), Двадцать девятая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых учёных (ВНКСФ-29), 14-20 апреля 2025 г., г. Москва, УДК 53 ББК 22.3 (стр. 77) (устный доклад) |
Личное участие в конференциях:
Личные достижения (дипломы, гранты, награды, сертификаты, именные стипендии):
- Стипендия для молодых ученых ИФП СО РАН - 2024
- Диплом 2 степени за доклад на Международной научной студенческой конференции 2024 г.
- Диплом 3 степени за доклад на Школе молодых ученых «Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем» 2024 г.
- Диплом 2 степени за доклад на Школе молодых учёных "Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем" 2023 г.
- Диплом за лучший доклад на XXIV Всероссийской конференции молодых учёных по математическому моделированию и информационным технологиям 2023 г.
- Диплом 3 степени за доклад на 24 International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM) 2023 г.
- Стипендия мэрии города Новосибирска 2023 г.
- Стипендия Губернатора Новосибирской области имени Г.П. Лыщинского 2022 г.
- Грант НГТУ для выполнения научной работы № 0014 от 06.05.2022
Отчёты о выполнении НИР:
1-й семестр:
В течение 1-го семестра обучения в аспирантуре получены следующие основные результаты:С помощью моделирования показана возможность использования структурированных слоев оксида кремния для организации планарного роста НП при учете влияния толщины оксида кремния на смачиваемость его поверхности каплями галлия;
Выявлен диапазон интенсивностей потоков Ga и As2, в котором наблюдался стабильный рост ПНП GaAs при заданной температуре;
Исследовано влияние геометрии структурированной поверхности на морфологию планарных нанопроволок;
По теме работы подготовлены и опубликованы тезисы и статья в журнале ФТП.
2-й семестр:
В течение 2-го семестра обучения в аспирантуре получены следующие основные результаты: Проведено Монте-Карло моделирование самокаталитического роста планарных нанопроволок GaAs на подложках Si(111), покрытых структурированной пленкой-маской в виде системы параллельных траншей; Проанализирована геометрия фронта кристаллизации GaAs под каплей Ga для траншей, ориентированных вдоль направлений [01-1] и [-211]; Исследована скорость роста кристалла в траншеях с разной ориентацией; Проанализирована стабильность планарного роста в разных траншеях от температуры; Выяснено, что направление траншеи [01-1] является оптимальным для стабильного роста планарных нанопроволок GaAs; По теме исследования опубликован тезис в трудах конференции ВНКСФ-29 и опубликована статья в журнале "Автометрия".