
Манцурова Снежана Викторовна
Дата рождения: | 04.10.2000 |
Вуз (дата окончания): | Новосибирский Государственный Технический Университет (2024) |
2024 | |
Форма обучения: | очная |
03.06.01 - "Физика и астрономия" | |
Специальность: | 01.04.10 - "Физика полупроводников" |
Научный руководитель: | к.ф.-м.н., доцент Шварц Наталия Львовна |
Лаборатория: | Группа №2 |
E-mail: |
Публикации:
Статьи в рецензируемых научных журналах:
Название | Первая страница |
---|---|
Mantsurova, S.V., Shwartz, N.L. Effect of silicon surface orientation on the Au droplet motion, Surfaces and Interfaces, vol. 41, 2023, p. 103193 | |
Mantsurova S.V., Shwartz N.L. Effect of Au Deposition Rate on the Gold Droplet Velocity on Si(111) and Si(011) Surfaces (Monte Carlo Simulation), Physica Status Solidi (b), p.2400103 | |
Кудрич С.В., Спирина А.А., Шварц Н.Л., Формирование капель золота и их движение по поверхности Si(111): Монте-Карло моделирование, Автометрия, т. 58, № 6, 2022, стр.71-78. |
Труды конференций:
Название | Обложка | Первая страница |
---|---|---|
Кудрич С.В., Спирина А.А., Шварц Н.Л. Моделирование методом Монте-Карло формирования и движения капель золота по поверхности кремния, XXII Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию и информационным технологиям, 25–29 октября 2021, г. Новосибирск, Россия (устный доклад) | ||
Кудрич С.В., Спирина А.А., Шварц Н.Л. Изучение движения капель золота по поверхности Si(111) с помощью Монте-Карло моделирования, XIV Международная конференция и XIII Школа молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и приборов на его основе, 26-30 сентября 2022, г. Новосибирск, Россия (устный доклад) | ||
Шварц Н.Л., Кудрич С.В., Спирина А.А., Неизвестный И.Г. Движение капель золота по вицинальной поверхности Si(111), XV Российская конференция по физике полупроводников, 3-7 октября 2022, г. Нижний Новгород, Россия (устный доклад) | ||
Кудрич С.В., Шварц Н.Л. Влияние температуры на морфологию поверхности Si(111) при осаждении золота, Всероссийская научная конференция молодых ученых "Наука. Технологии. Инновации", 5–8 декабря 2022, г. Новосибирск, Россия (устный доклад) | ||
Кудрич С.В., Шварц Н.Л. Влияние температуры на характеристики движения капель Au-Si по поверхности Si(111), Школа молодых учёных «Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем», 12-13 декабря 2022, г. Новосибирск, Россия (стендовый доклад) | ||
Кудрич С.В., Спирина А.А., Неизвестный И.Г., Шварц Н.Л. Monte Carlo Simulation of Gold Drop Formation and Movement over a Silicon Substrate, International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM, 30 июня - 4 июля 2022, Респ. Алтай, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Неизвестный И.Г., Шварц Н.Л.Temperature Influence on the Si(111) Surface Relief Evolution During Au Deposition, International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM, 29 июня - 3 июля 2023, Респ. Алтай, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л. Движение капель золота по поверхностям Si(011) и Si(311): Монте-Карло моделирование, XXIV Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию и информационным технологиям, 23–27 октября 2023, г. Красноярск, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л. Влияние интенсивности потока Au и ориентации поверхности Si на скорость движения капель золота (Монте-Карло моделирование), V Международная конференция "Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов" МММЭК-2023, 23–25 октября 2023, г. Москва, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л. Монте-Карло моделирование движения капель Au-Si по поверхности кремния с ориентацией (011), Школа молодых учёных "Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем", 29–30 ноября 2023, г. Новосибирск, Россия (стендовый доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л., Монте-Карло моделирование роста кремниевых нанопроволок разной морфологии и ориентации на поверхности Si(100), Школа молодых ученых «Актуальные проблемы полупроводниковых наносистем», 25 – 26 апреля 2024, г. Новосибирск, Россия (стендовый доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л., Влияние ростовых условий на морфологию планарных кремниевых нанопроволок на поверхности Si(100) (Монте-Карло моделирование), Международная научная студенческая конференция, 17 – 23 апреля 2024, г. Новосибирск, Россия (устный доклад) | ||
Манцурова С.В., Шварц Н.Л. Контролируемый рост кремниевых нанопроволок на поверхностях Si (011) и (100) (моделирование методом Монте-Карло), XV Конференция по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и приборов на его основе, 5-20 июля 2024, Респ. Бурятия, Россия (устный доклад) |