Результаты вступительных экзаменов 2022 год
№ п/п | № СНИЛС | Выпускник ВУЗа | Результаты экзамена «Физика» | Результаты экзамена «Иностранный язык» | Достижения (балл) | Балл по диплому ВУЗа | Итог |
1. | 149-241-598 80 | НГУ | 5 (98) | 5 (97) | 8 | 5,0 | 203 |
2. | 189-971-418 49 | НГУ | 5 (98) | 5 (97) | 8 | 4,95 | 203 |
3. | 163-423-743 55 | НГУ | 4 (81) | 5 (90) | 9 | 4.90 | 180 |
4. | 166-150-077 50 | НГУ | 5 (90) | 4 (87) | 3 | 4.5 | 180 |
5. | 160-861-868 82 | НГТУ | 4 (85) | 4 (80) | 3 | 4,83 | 168 |
6. | 139-897-210 23 | НГУ | 4 (80) | 4 (85) | 3 | 4,95 | 168 |
Приказ о зачислении в аспирантуру от 15.07.2022
Результаты вступительных экзаменов 2021 год
№ п/п | № СНИЛС | Выпускник ВУЗа | Результаты экзамена «Физика» | Результаты экзамена «Иностранный язык» | Достижения (балл) | Балл по диплому ВУЗа | Итог |
1. | 173-554-210 64 | НГУ | 5 (98) | 4 (85) | 11 | 4.85 | 194 |
2. | 185-834-500 00 | НГУ | 4 (85) | 4 (85) | 5 | 4.85 | 175 |
3. | 163-113-819 35 | НГТУ | 4 (85) | 4 (85) | 5 | 175 | |
4. | 172-971-994 19 | НГТУ | 3 (70) | 5 (90) | 3 | 163 |