Результаты вступительных экзаменов 2024 год
№ п/п | № СНИЛС | Выпускник ВУЗа | Результаты экзамена «Физика» | Результаты экзамена «Иностранный язык» | Достижения (балл) | Балл по диплому ВУЗа | Итог |
1. | 175-144-072 57 | НГУ | 5 (95) | 5 (95) | 18 | 5.0 | 208 |
2. | 162-205-429 27 | НГТУ | 5 (75) | 4 (90) | 37 | 4.89 | 202 |
3. | 179-791-641 44 | НГУ | 5 (87) | 5 (90) | 16 | 5.00 | 193 |
4. | 198-417-679 33 | НГТУ | 5 (73) | 4 (93) | 24 | 4.94 | 190 |
5. | 161-360-724 40 | НГТУ | 5 (88) | 4 (73) | 2 | 4.72 | 163 |
6. | 144-017-035 12 | НГУ | 4 (77) | 4 (80) | 5 | 5.00 | 162 |
Результаты вступительных экзаменов 2023 год
№ п/п | № СНИЛС | Выпускник ВУЗа | Результаты экзамена «Физика» | Результаты экзамена «Иностранный язык» | Достижения (балл) | Балл по диплому ВУЗа | Итог |
1. | 206-963-771 91 | НГТУ | 5 (90) | 5 (95) | 20 | 5.0 | 205 |
2. | 189-147-420 04 | НГУ | 5 (93) | 5 (95) | 15 | 5.00 | 203 |
3. | 177-091-233 77 | НГУ | 5 (99) | 4 (86) | 2 | 4.65 | 187 |
4. | 180-543-497 71 | НГУ | 5 (92) | 4 (75) | 8 | 4.95 | 175 |